<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.Koptermanufaktur.de &#187; Flächenflug</title>
	<atom:link href="http://www.koptermanufaktur.de/category/flachenflug/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.koptermanufaktur.de</link>
	<description>Kopter - FPV - Flächenflug</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 May 2013 09:52:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Herausforderung</title>
		<link>http://www.koptermanufaktur.de/neue-herausforderung/</link>
		<comments>http://www.koptermanufaktur.de/neue-herausforderung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 16:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flächenflug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koptermanufaktur.de/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Neues Jahr &#8211; Neues Glück? Nicht immer stimmt, was das Sprichwort sagt. Denn die Performance des Explorer kann man fast nicht steigern. Man kann höchstens in eine ganz andere Richtung gehen &#8211; als Ergänzung sozusagen. Also etwas schnelles, wendiges. Und &#8230; <a href="http://www.koptermanufaktur.de/neue-herausforderung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koptermanufaktur.de/neue-herausforderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Range Test II</title>
		<link>http://www.koptermanufaktur.de/range-test-ii/</link>
		<comments>http://www.koptermanufaktur.de/range-test-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2012 17:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flächenflug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koptermanufaktur.de/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Ok, es war saukalt, die Sicht lag bei 30m und dennoch hatte ich in 8km Entfernung noch ein brauchbares Steuersignal. Gut &#8211; das Videobild war nicht so berauschend, aber immer noch zu erkennen. Wie in Foren berichtet wird, stört Nebel &#8230; <a href="http://www.koptermanufaktur.de/range-test-ii/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koptermanufaktur.de/range-test-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Range Test</title>
		<link>http://www.koptermanufaktur.de/range-test/</link>
		<comments>http://www.koptermanufaktur.de/range-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2012 14:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flächenflug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koptermanufaktur.de/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Nach Umbau der Komponenten und vielen Messungen der RSSI Werte ist der Explorer nun wieder zusammengebaut. Heute steht der 8 km Test an. Wenn in 8 km Entfernung alles gut funktioniert (der Nebel machts besonders schwer) dann kann&#8217;s endlich losgehen. &#8230; <a href="http://www.koptermanufaktur.de/range-test/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koptermanufaktur.de/range-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstflug Bormatec Explorer</title>
		<link>http://www.koptermanufaktur.de/erstflug-bormatec-explorer/</link>
		<comments>http://www.koptermanufaktur.de/erstflug-bormatec-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 12:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flächenflug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koptermanufaktur.de/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[So, endlich schönes Wetter &#8211; Zeit den Explorer in die Luft zu übergeben! Der Explorer wurde eingeflogen. Handstart war problemlos &#8211; Leistung ist genug da. Nach kurzem Herzrasen und Feintrimmung überzeugte der Explorer durch sehr gutmütige Flugeigenschaften. Auch erstaunlich sind &#8230; <a href="http://www.koptermanufaktur.de/erstflug-bormatec-explorer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koptermanufaktur.de/erstflug-bormatec-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bormatec Explorer</title>
		<link>http://www.koptermanufaktur.de/bormatec-explorer/</link>
		<comments>http://www.koptermanufaktur.de/bormatec-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 16:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flächenflug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koptermanufaktur.de/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Zu laut! Pusher &#8211; war ja klar! Doch: Wie kann man einen FPV Flieger denn ruhig gestalten und ein freies Bild haben? Grübel&#8230; Eine 2-Mot! Na gut &#8211; nach diesem Gedanken und schier endloder Suche im Netz dann die Entscheidung &#8230; <a href="http://www.koptermanufaktur.de/bormatec-explorer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koptermanufaktur.de/bormatec-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
